齿轮是在传动轮的周围加上齿形的产品。齿轮传动机构广泛运用于旋转运动的动力、旋转速度以及旋转方向的传递。
特性及种类
优点
(1) 传动无延迟,不易跳齿、滑齿。
(2) 传动方向的变换相对自由。
(3) 传动速度的增减相对自由。
(4) 可大马力传动,也可高负荷、高扭矩传动。
(5) 温度、湿度、油性的环境影响较小。
缺点
(1) 容易产生粉尘。
(2) 容易产生震动。
(3) 容易产生噪音。
(4) 容易产生磨损。
种类
种类 | 样式 | 功能 | 说明 |
锥齿轮 | 角度传动 | 相交两轴变换角度传递旋转和动力 | |
螺旋齿轮 | 交错传动 | 不相交两轴交错传递旋转和动力 |
使用
(1) 玻璃面板输送线中,当使用环境为高温、潮湿、大扭矩时,适用齿轮传动。
(2) 齿轮配对一般为一个硬度高,另一个硬度低,避免同种材质齿轮配对。
(3) 在安装时,硬度高的齿轮安装到不容易拆卸的位置,硬度低的齿轮安装到容易拆卸的位置。
键槽尺寸
d H7 | b js9 | b js9 | d H7 | b js9 | t | d H7 | b js9 | t | |||||||||
8 | + 0.0150 | 3 | ±0.013 | 1.4 | + 0.10 | 23 | + 0.0210 | 8 | ±0.018 | 3.3 | + 0.20 | 39 | + 0.0250 | 12 | ±0.022 | 3.3 | + 0.20 |
10 | 24 | 40 | |||||||||||||||
10 | 4 | ±0.015 | 1.8 | 25 | 41 | ||||||||||||
11 | + 0.0150 | 26 | 42 | ||||||||||||||
12 | 27 | 43 | |||||||||||||||
13 | 5 | 2.3 | 28 | 44 | |||||||||||||
14 | 29 | 45 | 14 | 3.8 | |||||||||||||
15 | 30 | 46 | |||||||||||||||
16 | 31 | + 0.025 | 10 | 47 | |||||||||||||
17 | 32 | 48 | |||||||||||||||
18 | 6 | 2.8 | 33 | 49 | |||||||||||||
19 | + 0.021 0 | 34 | 50 | ||||||||||||||
20 | 35 | ||||||||||||||||
21 | 36 | ||||||||||||||||
22 | 37 | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 38 |
使用范例
产品分类
product category