烧结型-顶丝顶紧式
型 号 | ΦD | Φd | C | L | M | 磁极数 | 磁齿轮扭矩(N.m)间隙1mm |
MGS4510P-□□CM | 45 | 25 20 15 | 25 | 35 | M5 | 10 | 0.95 |
MGS4510P-□□XM | 45 | 25 20 15 | 25 | 35 | M5 | 10 | 0.75 |
MGS4212P-□□CM | 42 | 25 20 15 | 26 | 35 | M5 | 12 | 0.75 |
MGS4212P-□□XM | 42 | 25 20 15 | 26 | 35 | M5 | 12 | 0.55 |
MGS4012P-□□CM | 40 | 20 15 | 20 | 29 | M5 | 12 | 0.58 |
MGS4012P-□□XM | 40 | 20 15 | 20 | 29 | M5 | 12 | 0.46 |
MGS39□P-□□CM | 39 | 20 15 | 26.5 | 35 | M5 | 8/10/12 | 0.7/0.56/0.42 |
MGS39□P-□□XM | 39 | 20 15 | 26.5 | 35 | M5 | 8/10/12 | 0.53/0.43/0.33 |
MGS35□P-□□CM | 35 | 20 15 10 | 21.5 | 30 | M5 | 8/10/12 | 0.55 / 0.45/0.35 |
MGS35□P-□□XM | 35 | 20 15 10 | 21.5 | 30 | M5 | 8/10/12 | 0.43 / 0.33/0.23 |
MGS32□P-□□CM | 32 | 20 15 12 10 | 20 | 29 | M4 | 8/10 | 0.38 / 0.3 |
MGS32□P-□□XM | 32 | 20 15 12 10 | 20 | 29 | M4 | 8/10 | 0.3 / 0.22 |
MGS3010P-□□CM | 30 | 15 12 10 8 | 18 | 28 | M3 | 10 | 0.23 |
MGS3010P-□□XM | 30 | 15 12 10 8 | 18 | 28 | M3 | 10 | 0.16 |
MGS2608P-□□CM | 26 | 15 12 10 8 | 14 | 22 | M4 | 8 | 0.17 |
MGS2608P-□□XM | 26 | 15 12 10 8 | 14 | 22 | M4 | 8 | 0.08 |
MGS2108P-□□XM | 21 | 12 10 8 | 15 | 21 | M3 | 8 | 0.06 |
产品分类
product category